# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | মন্দির | ৫.০০০ মে.টন | কাষ্টমস | ||||
২ | টি.আর | শিপিং কর্পোরেশন | ২.০০০ মে.টন | কাষ্টমস | ||||
৩ | জি.আর | চা বোর্ড | ১০.০০০ মে.টন | কাষ্টমস | ||||
৪ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২.০০০ মে.টন | কাষ্টমস | ||||
৫ | এলজিএসপি | কবরস্থান | ২.০০০ মে.টন | কাষ্টমস | ||||
৬ | এলজিইডি | এতিমখানা | ১০.০০০ মে.টন | কাষ্টমস | ||||
৭ | অতি দরিদ্রদের জন্য ৪০দিনের কর্মসূচী সৃষ্টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস